遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
和值 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1000 | 2 | 1 | 0% | 3381338 | 2395 | 2395 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
1 | 333.3 | 21 | 7 | 0.01% | 502337 | 449 | 449 | 1 | 69 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
2 | 166.7 | 21 | 13 | 0.01% | 431356 | 407 | 407 | 1 | 95 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
3 | 100 | 39 | 39 | 0.01% | 315189 | 432 | 432 | 1 | 127 | 0 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
4 | 66.67 | 44 | 66 | 0.01% | 343481 | 546 | 546 | 1 | 14 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
5 | 47.62 | 72 | 76 | 0.02% | 199768 | 244 | 244 | 1 | 75 | 0 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 3547 | 1 | 分析 |
6 | 35.71 | 92 | 86 | 0.03% | 167061 | 307 | 307 | 1 | 115 | 0 | 3.22 | 3 | 0 | 0 | 3547 | 1 | 分析 |
7 | 27.78 | 128 | 116 | 0.04% | 87728 | 119 | 119 | 1 | 8 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 3545 | 1 | 分析 |
8 | 22.22 | 138 | 156 | 0.04% | 87715 | 117 | 117 | 1 | 3 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 3542 | 1 | 分析 |
9 | 18.18 | 206 | 189 | 0.06% | 62184 | 110 | 110 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 3 | 3538 | 1 | 分析 |
10 | 15.87 | 207 | 218 | 0.06% | 51114 | 84 | 84 | 1 | 25 | 0 | 1.58 | 1 | 0 | 3 | 3538 | 1 | 分析 |
11 | 14.49 | 267 | 231 | 0.08% | 44707 | 86 | 86 | 1 | 28 | 0 | 1.93 | 1 | 0.01 | 6 | 3525 | 1 | 分析 |
12 | 13.7 | 241 | 252 | 0.07% | 49913 | 100 | 100 | 1 | 13 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 3 | 3535 | 1 | 分析 |
13 | 13.33 | 258 | 277 | 0.07% | 44422 | 86 | 86 | 1 | 27 | 0 | 2.03 | 1 | 0.01 | 5 | 3527 | 1 | 分析 |
14 | 13.33 | 279 | 262 | 0.08% | 44539 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3529 | 1 | 分析 |
15 | 13.7 | 256 | 267 | 0.07% | 44168 | 68 | 68 | 1 | 18 | 0 | 1.31 | 1 | 0.01 | 5 | 3530 | 0 | 分析 |
16 | 14.49 | 237 | 234 | 0.07% | 49085 | 68 | 68 | 1 | 5 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 5 | 3532 | 1 | 分析 |
17 | 15.87 | 217 | 228 | 0.06% | 52703 | 108 | 108 | 1 | 9 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 3 | 3538 | 1 | 分析 |
18 | 18.18 | 205 | 188 | 0.06% | 51207 | 77 | 77 | 1 | 12 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 2 | 3540 | 1 | 分析 |
19 | 22.22 | 167 | 151 | 0.05% | 69221 | 126 | 126 | 1 | 56 | 0 | 2.52 | 2 | 0 | 2 | 3543 | 1 | 分析 |
20 | 27.78 | 154 | 139 | 0.04% | 78036 | 117 | 117 | 1 | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 3542 | 1 | 分析 |
21 | 35.71 | 78 | 110 | 0.02% | 167551 | 295 | 295 | 1 | 6 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 3546 | 1 | 分析 |
22 | 47.62 | 78 | 82 | 0.02% | 163284 | 223 | 223 | 1 | 31 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 3547 | 1 | 分析 |
23 | 66.67 | 50 | 75 | 0.01% | 240783 | 362 | 362 | 1 | 89 | 0 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
24 | 100 | 48 | 48 | 0.01% | 233975 | 327 | 327 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
25 | 166.7 | 23 | 14 | 0.01% | 524713 | 571 | 571 | 1 | 59 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
26 | 333.3 | 16 | 1 | 0% | 969105 | 987 | 987 | 1 | 67 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
27 | 1000 | 5 | 1 | 0% | 1266547 | 901 | 901 | 1 | 61 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 1 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)